标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
起亚牌YQZ6430E--日照市人防资产运营集团有限公司所属车辆 1.17万元 1.17万元 0 未开始 01小时58分22秒
北京现代牌BH7240DAY--日照市人防资产运营集团有限公司所属车辆 1.62万元 1.62万元 0 未开始 01小时58分22秒
滨州北海科技孵化器有限公司处置涉及的方舱等资产 39.7978万元 39.7978万元 0 未开始 01小时58分22秒
山东光岳转向节有限责任公司资产处置(原材料) 2,598.99万元 2,598.99万元 0 未开始 01小时58分22秒
青岛国晟融资租赁有限公司所属烟台市芝罘区大马路51、52号内“世茂天际”T1号楼13层、14层面积3198.37㎡15年使用权 0.000071万元 0.000071万元 0 未开始 01小时58分22秒
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司所属报废设备资产(54台套) 4.44万元 4.44万元 0 未开始 01小时58分22秒
山东海洋国际贸易发展有限公司所属十台液态天然气罐式集装箱 150.246万元 150.246万元 0 未开始 01小时58分22秒
雷沃重工集团有限公司所属210台资产 21.72万元 21.72万元 0 未开始 01小时58分22秒
已出价 未出价 价格变化