| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260083 | 山东鲁昊特来电新能源开发有限公司65%国有股权 | 面议 | 2026-07-06 | 等待挂牌 |
| SWZC260519 | 山东省住建厅北侧办公楼三层(12间)资产3年使用权转让 | 9.24万元/年 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260389H1 | 山东财金星空农业科技发展有限公司所属的腰站服务中心物资 | 42.72万元 | 2026-06-09 | 正在报价 |
| SWZC260510 | 山东省财金投资集团有限公司所属3辆机动车 | 6.69万元 | 2026-06-09 | 正在报价 |
| SWZC260467 | 光大环保危废处置(淄博)有限公司机动车处置 | 1.7万元 | 2026-06-05 | 交易竞价 |
| SWZC260508 | 国家开发银行山东省分行所属威海研发基地整体资产 | 52,237.95万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| SWZC260485 | 济南市市中区经五小纬四路46号院内北楼三层(4间)资产3年使用权转让 | 3.52万元/年 | 2026-06-04 | 交易竞价 |
| SWZC260150H | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | 64.74万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| SWZC260152H | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | 3,367.18万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260153H | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市青岛中路-191号-A办公楼 | 2,655.69万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260154H | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市文登区文山东路2号文登支行大楼 | 2,338.48万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260225H | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦1-2层 | 1,110.17万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260480 | 济南市历下区山大路233号接待中心A栋整栋、二层附属楼及院内传达室5年使用权转让 | 14万元/年 | 2026-06-03 | 交易竞价 |
| SWZC260476 | 济南市历下区解放路11号五层房产3年使用权转让 | 8.585676万元/年 | 2026-06-02 | 交易竞价 |
| SWZC260477 | 济南市16套公有住房5年使用权转让 | 40.6918万元/年 | 2026-06-02 | 交易竞价 |
业务咨询
咨询