
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC250057H05 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | 141.9339万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
FMZC250057H04 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | 283.4034万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
FMZC250057H03 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | 324.3538万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
FMZC250057H02 | 钢丝绳、不锈钢板、冷钢、钢管等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | 476.3232万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
FMZC250057H01 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | 1,226.4298万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
SSZC250086H | 山东泗水信德铝材有限公司所有的机器设备资产 | 77.94万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
SWZC250615 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025024号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250614 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025023号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250612 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025021号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250611 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025020号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250610 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025019号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250605 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025022号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250601 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025018号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250600 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025017号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
SWZC250599 | 莱州天顺水产养殖有限公司2025016号盐业用海海域使用权租赁项目 | 0.1305万元/公顷.年 | 2025-06-25 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02