热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ250003H1 | 泰安百川纸业有限责任公司15%股权 | 1,814.486万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300万元 | 2025-05-26 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 3,704.5575万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
SZZR240073H1 | 潍坊华欧鲁意文化传播有限公司34%国有股权 | 301.77万元 | 2025-05-22 | 挂牌公告 |
SDZR250002H | 山东历金应急转贷基金有限公司34.2857%股权 | 2,016.45万元 | 2025-04-25 | 挂牌公告 |
SDZR250026 | 荣成天茂管业有限公司100%国有股权 | 6,778.879606万元 | 2025-05-20 | 挂牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山东汇高置业有限公司15%股权 | 85.82万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
SZZR250016 | 青岛中泰偕行创业投资合伙企业(有限合伙)10%合伙份额 | 716.45万元 | 2025-05-16 | 挂牌公告 |
SDZR250010 | 山东齐鲁大宗商品交易服务有限公司10%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-05-16 | 挂牌公告 |
ZBZR250010H | 鄄城县润安置业有限公司51%股权 | 10,602.55万元 | 2025-05-15 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250039 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-27 | 等待挂牌 |
YGP250038 | 黄冈吉电新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-26 | 预披露 |
YGP250036 | 山东城轨规划设计有限公司50%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-22 | 预披露 |
YGP250035 | 山东城轨规划设计有限公司50%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-22 | 预披露 |
YGP250037 | 山东展高新型材料科技有限公司51.4563%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-21 | 预披露 |
YGP250033 | 青岛能安恒信科技有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-21 | 预披露 |
YGP250032 | 潍坊市珑祥能源发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-20 | 预披露 |
YGP250034 | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-05-19 | 预披露 |
YGP250030 | 祁东县中电新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-09 | 预披露 |
YGP250029 | 临沂沂河文旅投资发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-08 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250399 | 中化工储运有限公司所属5辆机动车及办公电子设备 | 62.684万元 | 2025-05-07 | 等待挂牌 |
SWZC250398 | 中化工储运有限公司所属3辆机动车及电子设备 | 72.1558万元 | 2025-05-07 | 等待挂牌 |
SWZC250165 | 临清市温泉实业有限责任公司所属一宗土地租赁 | 96.35万元/年 | 2025-05-14 | 等待挂牌 |
SWZC250228H3 | 方舱集装箱板房、空调、电视等实物资产 | 288.76496万元 | 2025-04-29 | 等待挂牌 |
SWZC250281H | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厚板线NCC设备等 | 105.678万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
SWZC250227H | 山东能源集团有限公司所属深圳市八卦岭工业区部分房屋 | 4,914.55134万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
SWZC250320 | 跃进牌SH1042ZFDCMS4黄色轻型栏板货车 | 4.13万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
JRZC250049 | 义和诚集团有限公司等6户债权 | 2,028万元 | 2025-04-30 | 正在报名 |
SWZC250279H07 | 烟台市蓬莱区大辛店供销合作社4-02阁--烟台市蓬莱区大辛店供销合作社所属一宗住宅房地产(7套阁楼) | 3.8万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC250279H06 | 烟台市蓬莱区大辛店供销合作社4-01阁--烟台市蓬莱区大辛店供销合作社所属一宗住宅房地产(7套阁楼) | 3.8万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250165 | 临清市温泉实业有限责任公司所属一宗土地租赁 | 96.35万元/年 | 2025-05-14 | 等待挂牌 |
SWZC250405 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司市中殷家林加油站5年使用权 | 209万元/年 | 2025-05-12 | 正在报名 |
SWZC250330 | 潍坊市奎文区东风东街275号房产5年使用权 | 562.87325万元 | 2025-05-12 | 正在报名 |
SWZC250396 | 潍坊地震监测中心站安丘原常家庄地震台房屋院落三年使用权 | 1.5万元/年 | 2025-04-29 | 正在报价 |
SWZC250390 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司泰安新泰泉沟镇加油站5年使用权 | 35万元/年 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC250389 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司泰安新泰协庄光明桥加油站5年使用权 | 31万元/年 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC250388 | 山东信息通信技术创新产业基地B401(南向)办公室三年使用权 | 24.309万元/年 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC250386 | 山东信息通信技术创新产业基地三层大厅办公三年使用权 | 68.3564万元/年 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC250385 | 山东信息通信技术创新产业基地303(北向)办公室三年使用权 | 3.562582万元/年 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC250347 | 山东省地矿工程集团有限公司所属章丘区清绣大街1560号办公园区5年使用权 | 120.12万元/年 | 2025-05-08 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | (实物)资产 | 1,191.68万元 | 2025-07-22 | 正在报价 |
SSZC240238H2 | 关于华能沾化热电有限公司原厂区内废旧物资资产 | (实物)资产 | 66.064794万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
SSZC250053 | 济南永扬科技有限公司名下相关机械设备资产 | (实物)资产 | 534.5646万元 | 2025-05-30 | 正在报价 |
SSZC250028H | 鲁HQ09R1小型轿车及一部荣耀手机 | (实物)资产 | 0.35968万元 | 2025-04-29 | 正在报价 |
SSZC240198H3 | 鲁HK905P本田牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 0.349655万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
FMZC250003H203 | 贵州茅台九龙墨宝真迹(1件)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 6.48万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC250003H202 | 15年年份茅台酒(共13瓶)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 5万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC250003H201 | 五粮液等资产包(共204瓶)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 15.23万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC240050H023 | 23-劳力士手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 8.752万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H022 | 22-劳力士手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 7.296万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
中国重汽集团济南商用车有限公司所属资产包 | 215.57万元 | 215.57万元 | 0 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
山东省济南市莱芜区莱城大道777号物流园区、平面库二、平面库三、高位库、化工油料库、恒温库五处资产30个月使用权项目 | 4,805.402821万元 | 4,805.402821万元 | 0 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
鲁MHV383帕萨特 | 0.45万元 | 0.45万元 | 0 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
菏泽重华置业有限公司破产清算涉及的土地使用权、在建工程、售楼处和营销中心、办公家具、电子设备及附属物等资产 | 14,527.563745万元 | 14,527.563745万元 | 0 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
济宁市任城区樱花园小区37号楼二单元六层西户住宅房地产及储藏室 | 24.42992万元 | 24.42992万元 | 0 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
鲁H46268中联牌ZLJ5382THB重型非载货专项作业车 | 4.83904万元 | 4.93904万元 | 3 | 定时报价 | 19小时12分46秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山东汇高置业有限公司15%股权 | 股权 | 85.82万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港铁路装卸有限责任公司30%股权 | 股权 | 88.746万元 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000384 | 北京碧投环境科技有限责任公司51.4286%股权 | 105.37 | 2025-05-26 | 科技推广和应用服务业 |
G32024SH1000432-2 | 广东宝氢科技有限公司51%股权 | 3877.10415 | 2025-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
G32025SH1000057-2 | 华润网络(深圳)有限公司100%股权 | 17154.08 | 2025-04-29 | 软件和信息技术服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000052 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 89.600856 | 2025-05-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 185.040000 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160-6 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 256.225000 | 2025-04-29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000045 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采矿业 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 65.341 | 2025-05-06 | 商务服务业 |
G32025CQ1000036 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司10%股权 | 108.615 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司3%股权 | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技术有限公司11.97%股权 | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司500万股股份(占总股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300(万元) | 2025-05-26 | 股权 |
SWZC250348 | 威海国际物流园发展有限公司所属土地使用权 | 2995.983(万元) | 2025-05-26 | (实物)资产 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
SSZC250053 | 济南永扬科技有限公司名下相关机械设备资产 | 534.5646(万元) | 2025-05-30 | (实物)资产 |
SZZR240073H1 | 潍坊华欧鲁意文化传播有限公司34%国有股权 | 301.77(万元) | 2025-05-22 | 股权 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司一批闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 车辆 |
GZ24QH030066-7 | 青海汇畅达贸易有限公司持有的西宁市城西区五四大街45号1号楼4单元4291室住宅公开转让延期公告 | 239.43万元 | 2025-05-12 | 房产 |
YQ24QH040152-2 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 土地 |
YQ25QH040060 | 黄河大通发电有限责任公司一批废旧物资及一批报废固定资产公开转让公告 | 26.96991万元 | 2025-04-29 | 实物 |
YQ25QH040057 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司建设期一批遗留电缆公开转让 | 149.8258万元 | 2025-05-09 | 实物 |
GZ25QH040054 | 青海赓续军粮集团有限公司4号平房仓公开出租公告 | 17.28万元/年 | 2025-05-08 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025A1411292460-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-120号车位 | 0.288万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ20253F041292456-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-130号车位 | 0.288万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ2025AC7D1292463-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-118号车位 | 0.336万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ202557451292461-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-111号车位 | 0.264万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ2025CADB1292462-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-110号车位 | 0.264万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ2025A6EF1292455-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-101号车位 | 0.36万元 | 2025-05-06 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2025ZZ272 | 敦煌夜市景区沙州楼一楼商铺租赁公告 | 详见公告 | 2025-05-07 | 企业招租服务 |
WL2025CQ014 | 天水智投科技有限公司51%股权转让公告(国资监测编号G32025GS1000005) | 33.6282 | 2025-05-26 | 企业国有股权 |
WL2025SW032 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司建筑类固定资产及在建工程资产转让公告(第五次) | 751.3305 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
WL2025SW031 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司持有的债权类资产转让公告(第五次) | 252.6257 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2513852 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号楼1-108商用房出租(租金底价125943.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003503) | 12.594300 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109FCZZ2513828 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号楼1-114商用房出租(租金底价107404.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003504) | 10.740400 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109CL250329 | 8台轻型厢式货车分别单独转让(内蒙古自治区烟草公司包头市公司) | 详见公告 | 2025-05-06 | 二手车 |
N0109CL250332 | 8台轻型厢式货车分别单独转让(内蒙古自治区烟草公司包头市公司) | 详见公告 | 2025-05-06 | 二手车 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC000625 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2025-05-13 | 资产转让 |
HA2025ZC000551 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025ZC000550 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025PZC000025 | 位于河南省郑州市二七区航海中路197号祥和家园小区73套房产 | 详见公告 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025CQ000127 | 燕园培文文化产业(北京)有限公司100%股权 | 696.950000万元 | 2025-05-27 | 产权转让 |
HA2025ZL000120 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 45.940000万元/年 | 2025-04-30 | 资产租赁 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025041602 | 辽宁汇达电力技术有限公司40%股权 | 面议 | 2025-12-15 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市顺义区天竺空港工业区天柱东路19号土地及附属建筑物资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502210 | 济南市新融典当有限责任公司一批名家油画处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025042401 | 枣庄市建平家具有限公司租赁工业仓储项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024092601 | 潍坊市锡钢无缝钢管有限公司股权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
LFMZC25001H2 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 17.19万元 | 2025-05-09 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
ZS2025040101 | 中粮世通供应链(中国)投资有限公司100%股权及相关债权 | 14,212.05万元 | 2025-04-25 | 挂牌公告 |
ZS2025041802 | 山东省荣成市发西街冷风库 | 98.41万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS2025041801 | 山东省荣成市文化东路140号楼房产 | 376.17万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS20250227 | 乌兰浩特绿色产业园某饮用天然矿泉水加工生产企业100%股权转让(含矿泉水采矿许可证) | 17,000万元 | 长期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山东省烟台市开发区银芝小区26号楼网点14号房地产转让项目 | 54.6万元 | 2025-03-04 | 挂牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山东省烟台市开发区银芝小区26号楼2号 内1号房地产转让项目 | 65.52万元 | 2025-03-04 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02