热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SDZR250114H | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100万元 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168万元 | 2026-04-30 | 挂牌公告 |
| ZBZR250092H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权) | 41.832万元 | 2026-04-30 | 挂牌公告 |
| ZBZR260016 | 滨州市滨城区新铧文理教育培训学校有限公司100%股权 | 0.0001万元 | 2026-04-30 | 挂牌公告 |
| SZZR250075H2 | 山东顺金金顾管理顾问有限公司15%国有股权 | 381.129万元 | 2026-04-14 | 挂牌公告 |
| SDZR260042 | 山东经熠国际贸易有限公司51%股权 | 0.0001万元 | 2026-04-27 | 挂牌公告 |
| SZZR260020 | 山东东方飞扬软件技术有限公司51%国有股权 | 491.68万元 | 2026-04-27 | 挂牌公告 |
| SDZR260043 | 山东前卫投资有限公司20%股权 | 10万元 | 2026-04-27 | 挂牌公告 |
| SZZR260011H | 水发万丰建筑劳务(山东)有限公司100%股权 | 540.23万元 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| ZBZR260015 | 菏泽泰润能源发展有限公司30%国有股权 | 1,230万元 | 2026-04-24 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-04-24 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2,085.78万元 | 2026-05-19 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1,999.5万元 | 2026-05-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260043 | 内蒙古鲁峰地质勘查有限公司52%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 等待挂牌 |
| YGP260042 | 潍坊辰松智能科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 等待挂牌 |
| YGP260037 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 等待挂牌 |
| YGP260038 | 山东齐信矿业有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-06 | 预披露 |
| YGP260040 | 寿光懋隆新材料技术开发有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-30 | 预披露 |
| YGP260039 | 临沂市蒙山游乐开发有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-29 | 预披露 |
| YGP260035 | 山东君颐晟实业有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-21 | 预披露 |
| YGP260034 | 上海宏能泾通科技有限公司100%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2026-04-21 | 预披露 |
| YGP260033 | 山东浪潮科苑数字科技有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-20 | 预披露 |
| YGP260032 | 山东建祥智能科技发展有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-20 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260267011H | 枣庄市市中区资产C(23-24)房产三年使用权转让 | 2.112万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25148703H | 市中区君山路中天步行街15号楼中段1-4层1幢1号房产三年使用权转让 | 5.02159万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260222H | 泰安泰汶建材有限责任公司持有的石膏砌砖成型生产线、瓷砖干燥窑、半吨燃气热水锅炉、燃气锅炉等4项资产 | 95.688万元 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260135H1 | 山东航空股份有限公司所属的烟台市福山区空港路15号房产 | 2,360.664万元 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260292 | 山东省济南市历下区翰林府203商铺及204商铺二层房产3年使用权转让 | 16万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260190H | 山东东岳能源有限公司所属板带箔厂区48003.97㎡土地、地面房产、构筑物及设备等资产五年使用权转让 | 240万元/年 | 2026-04-20 | 等待挂牌 |
| SWZC251348H | 淄矿(青岛)国际物流有限公司所属位于海南省三亚市吉阳区海韵路内江别墅10#B1别墅房地产 | 1,642.392万元 | 2026-05-07 | 等待挂牌 |
| JRZC260046 | 东营盛泰钢圈有限公司单户债权 | 460万元 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| JRZC260045H | 山东龙力生物科技股份有限公司单户债权 | 3,160万元 | 2026-04-10 | 正在报名 |
| SWZC251001H052 | 青岛市市南区香港中路143号1号楼1单元102户--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | 77.5233万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260267011H | 枣庄市市中区资产C(23-24)房产三年使用权转让 | 2.112万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25148703H | 市中区君山路中天步行街15号楼中段1-4层1幢1号房产三年使用权转让 | 5.02159万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260292 | 山东省济南市历下区翰林府203商铺及204商铺二层房产3年使用权转让 | 16万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260190H | 山东东岳能源有限公司所属板带箔厂区48003.97㎡土地、地面房产、构筑物及设备等资产五年使用权转让 | 240万元/年 | 2026-04-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260289 | 潍坊市经济开发区玉清东街201号56号楼潍坊基地原水厂5年使用权 | 2.3万元/年 | 2026-04-09 | 正在报价 |
| SWZC260287 | 泰安市泰山区天烛峰路加油站5年使用权转让 | 81.8万元/年 | 2026-04-09 | 正在报名 |
| SWZC26026904 | 枣庄市市中区资产K(6-7)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(13)等12处房产三年使用权转让 | 2.16万元/年 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| SWZC26026903 | 枣庄市市中区资产J(33)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(13)等12处房产三年使用权转让 | 0.912万元/年 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| SWZC26026902 | 枣庄市市中区资产J(30-31)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(13)等12处房产三年使用权转让 | 2.04万元/年 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| SWZC260269012 | 枣庄市市中区资产J(27-28)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(13)等12处房产三年使用权转让 | 2.47万元/年 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250194H2 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | (实物)资产 | 1,042.7万元 | 2026-04-10 | 正在报价 |
| SSZC250235H2 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的山东省快速货运有限公司0.6734%股权 | (实物)资产 | 5.12万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250234H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的山东莱芜广通汽车运输有限公司23.0769%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250233H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的莱芜六顺汽车运输有限公司15.4639%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250232H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的莱芜市成龙建筑安装工程有限公司60%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250231H3 | 山东莱芜交运集团有限公司3家对外投资企业股权资产包 | (实物)资产 | 53.248万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| FMZC260024 | 被执行人所有的老凤祥牌100克黄色金属 | (实物)资产 | 12.66万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SSZC250104H10 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 96.902856万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260025H1 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 12.088064万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260024H1 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | (实物)资产 | 67.214656万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 山东省青岛市崂山区香港东路138号201室5户房产5年使用权转让 | 39.55万元 | 39.55万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 | 21.94万元 | 21.94万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401--青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401户、402户房产 | 148.8万元 | 148.8万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 潍坊市经济开发区乐川街518号鸿泰景园1号楼13#房产1年使用权 | 6.1万元 | 6.1万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 潍坊市经济开发区乐川街518号鸿泰景园1号楼3#房产1年使用权 | 5.61万元 | 5.61万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | 114.8744万元 | 114.8744万元 | 0 | 定时报价 | 03天14小时37分42秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250039H | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 538.81万元 | 2026-04-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260004 | 扬州华纺物业管理服务有限公司100%股权 | 股权 | 21.9万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-08 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000118 | 香港金融交易及服务有限公司10000万股股份(占总股本的40%) | 9130.064 | 2026-05-06 | 保险业 |
| G32026SH1000115 | 中煤景泰(北京)环境科技有限公司34%股权 | 1 | 2026-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
| G32026SH1000020 | 张家港玖吉源物资有限公司100%股权 | 16500 | 2026-04-30 | 批发业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-03 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000009-2 | 青海三电智越物流有限公司49%股权 | 4.8893 | 2026-04-17 | 其他 |
| G32026CQ1000004-2 | 上海华日商品检定有限公司15%股权 | 66.6397 | 2026-05-06 | 商务服务业 |
| G32026CQ1000027 | 重庆飞因科生物科技有限公司4.76%股权 | 143.64728 | 2026-04-29 | 医药制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_e921a0546d0f42e689b38c8c60220c49 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-04-17 |
| DISCLOSURE_3456984bf7b047ed8c138f827b1f2791 | 陕西群力电工有限责任公司10.2906%股权 | 27607500.00元 | 2026-04-10 |
| DISCLOSURE_dec4ef6e0184420c9cb18fd41e4296ad | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 715.21元 | 2026-04-07 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250114H | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100(万元) | 2026-05-06 | 股权 |
| SWZC260019 | 新疆巨力化学有限公司所属ODC电解槽等设备 | 1754.22(万元) | 2026-05-06 | (实物)资产 |
| SSZC260065 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 446.667675(万元) | 2026-05-09 | (实物)资产 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1999.5(万元) | 2026-05-15 | 增资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040029 | 国药控股青海有限公司资产处置所涉及的车辆(别克商务车GL8)1辆公开转让 | 35800元 | 2026-04-16 | 车辆 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026DAAE1417231-2 | 成都市武侯区洗面桥街11号1-4楼房屋整体出租 | 139.8万元 | 2026-04-17 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E6881414823-2 | 北京现代越野车(川X65959) | 2.35万元 | 2026-04-10 | 未知 |
| GR2026SC1000710-2 | 标的9、川Q328CA凯翼X5一辆 | 1.19pu022 | 2026-04-10 | 国资实物 |
| DSCQ202699C71399243-10 | 8号标的:威远县连界镇船石湖大道777号3栋1单元2楼4号 | 0.8328万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
| DSCQ202612CC1399237-10 | 18号标的:威远县连界镇船石湖大道783号 | 2.4071万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
| DSCQ2026FB851398938-10 | 1号标的:威远县连界镇船石湖大道777号3栋1单元1楼1号 | 1.4602万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260496 | 呼和浩特玉泉区五塔东街电力康友小区2个车库分别转让(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司) | 详见公告 | 2026-04-13 | 房地产 |
| N0109WZ250023-11 | 一批报废资产转让(内蒙古额尔古纳国家级自然保护区管理局)(国资监测编号GR2025NM1002011-11) | 3.126500 | 2026-04-13 | 废旧物资 |
| N0109WZ251103-4 | 一批报废设备、车辆转让(内蒙古大杨树林业有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1008163-4) | 13.520439 | 2026-04-13 | 废旧物资 |
| N0109FC260497 | 呼和浩特玉泉区五塔东街电力康友小区2个车库分别转让(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司) | 详见公告 | 2026-04-13 | 房地产 |
| N0109GQ260026 | 内蒙古圣圆能源集团易能通供应链管理有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000010) | 500.000000 | 2026-05-07 | 股权 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000060 | 郑州市公共交通集团有限公司国基路文化路GJFC-0053号房产招租 | 9.131895万元/季度 | 2026-04-10 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000046 | 永城市天龙建材有限公司23.125%股权 | 534.240000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026CQ000045 | 许昌市魏兴商贸有限公司100%股权转让 | 1090.000000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026040201 | 鸡西市恒山区山南水库淤积物资源化利用项目招商公告 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| SDZS2026032501 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026032409 | 济南泰禾康宇投资合伙企业(有限合伙)100%合伙份额 | 面议 | 2026-04-03 | 招商 |
| ZS2026032406 | 唐山启奥科技股份有限公司2.49%股权 | 面议 | 2026-04-03 | 招商 |
| ZS2026032407 | 上海云视科技股份有限公司5.7693%股权 | 面议 | 2026-04-03 | 招商 |
| ZS2026032408 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司1.93%股权 | 面议 | 2026-04-03 | 招商 |
| ZS2026032405 | 安徽广印堂中药股份有限公司5.2419%股权 | 面议 | 2026-04-03 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| GG05260325002 | 陕西有色光电科技有限公司报废设备一批整体转让 | 2,731.11万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| GR2026GZ1000101 | 2026年第一批茅台酒(230瓶)处置 | 0.0001万元 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| HJS2026ZC0409 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | 899万元 | 2026-04-01 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1000951 | 煤炭资源“金三角”丨锡林浩特市白音诺尔区煤田勘探(保留)探矿权转让 | 2,222.4446万元/个 | 2026-03-26 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1001008 | 神东煤炭分公司一批废旧矿用设备转让 | 245.7416万元/个 | 2026-03-25 | 招商 |
| HA2026ZH000005 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司拥有处置权的2250吨/日水泥熟料产能指标 | 4,050万元 | 2026-02-27 | 挂牌公告 |
| 20260211 | 中国内蒙古森工集团·阿尔山森工公司沙棘产业融合发展公开招选战略合作方 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02