热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SDZR250111 | 济宁鑫能热电有限公司15%国有股权 | 3,019.656万元 | 2025-10-30 | 挂牌公告 |
SZZR250052 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司0.4519%股权 | 2,273.47万元 | 2025-10-30 | 挂牌公告 |
SDZR250102 | 潍坊新农村数字电影院线有限公司85.7143%国有股权 | 0.26万元 | 2025-10-30 | 挂牌公告 |
MYCQ250013 | 金鼎租赁有限公司26%股权 | 10,400万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
SDZR250106 | 山东聚城智能科技工程有限公司51%国有股权 | 185.4819万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
SDZR250107 | 山东福莱特无人机制造有限公司6%股权 | 357.94万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H6 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 70,327.9万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H6 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 112,520.55万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
MYCQ240027H3 | 宁夏东方超导科技有限公司9.9671%股权 | 1,198万元 | 2025-10-14 | 挂牌公告 |
ZBZR240094H | 聊城铁投建材综合有限公司17%国有股权 | 238万元 | 2025-10-28 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250015 | 山东华光光电子股份有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250142 | 山东东源水务发展有限公司50.9955%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-30 | 预披露 |
YGP250139 | 济南莱芜人力资源开发服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-30 | 预披露 |
YGP250133 | 武汉谦盛金属材料有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250141 | 威海市文登区创兴城市更新有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250138 | 山东谦慧实业有限公司100%股权及200万债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250137 | 华东石油交易中心有限公司37.5%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250135 | 东方英大(天津)投资管理有限公司12%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-23 | 预披露 |
YGP250136 | 中创财兴(山东)新能源有限公司70%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-22 | 预披露 |
YGP250134 | 济南大明湖园林工程有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-21 | 预披露 |
YGP250132 | 淄博齐煜投资运营有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-20 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250559H02 | 北京现代牌BH7240DAY--日照市人防资产运营集团有限公司所属车辆 | 1.62万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC250559H01 | 起亚牌YQZ6430E--日照市人防资产运营集团有限公司所属车辆 | 1.17万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC250824H | 中国共产党武城县委员会办公室所属的帕萨特牌小型轿车 | 0.585万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC250806H204 | 鲁A3S1R6--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | 0.8万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC250806H202 | 鲁A1S1N8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | 0.5万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC251123 | 滨州北海科技孵化器有限公司处置涉及的方舱等资产 | 39.7978万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC251075 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司所属报废设备资产(54台套) | 4.44万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC251033 | 雷沃重工集团有限公司所属210台资产 | 21.72万元 | 2025-10-10 | 正在报价 |
SWZC250867H | 山东海洋国际贸易发展有限公司所属十台液态天然气罐式集装箱 | 150.246万元 | 2025-10-16 | 正在报价 |
SWZC241183H6 | 潍柴动力股份有限公司所属2台闲置柴油发电机组 | 82.82万元 | 2025-10-16 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC251091 | 青岛国晟融资租赁有限公司所属烟台市芝罘区大马路51、52号内“世茂天际”T1号楼13层、14层面积3198.37㎡15年使用权 | 0.000071万元/平方米·天 | 2025-10-16 | 正在报价 |
SWZC250831012H1 | 枣庄市市中区资产L(29) | 0.3888万元/年 | 2025-10-09 | 正在报价 |
SWZC251018H | 济南市历下区山大路207-1号房产5年使用权 | 135万元/年 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SWZC251046 | 青岛乾豪房地产开发有限公司一批住宅20年使用权 | 36万元/年 | 2025-10-14 | 正在报价 |
SWZC25099701H | 经营大楼(-1层、1-5层、10-11层、13层)5年使用权 | 98.6859万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099702H | 经营大楼(6-9层、12层)5年使用权 | 68.0861万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109005 | 团旺11号库、老办公室、工具仓--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 1.1万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109004 | 团旺8.9号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 1.567万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109003 | 团旺7号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 3.1万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109002 | 马格庄2-7号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 2.9万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC250094H1 | 存放于山东省烟台市芝罘区的罚没资产一宗 | (实物)资产 | 271.601万元 | 2025-10-09 | 正在报价 |
FMZC25009803 | 600-金属手镯--贵重物品资产包(第六批J03) | (实物)资产 | 4.32万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC25009802 | 1501-手镯--贵重物品资产包(第六批J03) | (实物)资产 | 3.46万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC25009801 | 624-首饰--贵重物品资产包(第六批J03) | (实物)资产 | 2.88万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097015 | 1439-项链--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.86万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097014 | 496-戒指--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.58万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097013 | 56-金银色纪念币--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.468万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097012 | 111-挂链--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.43万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097011 | 44-金色纪念章--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.406万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
FMZC250097010 | 257-金色金属摆件--贵重物品资产包(第六批J02) | (实物)资产 | 0.36万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
济南市莱芜区鹏泉街道办事处中和村名嘉广场南侧停车场车位8年使用权 | 115.2万元 | 115.2万元 | 1 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
41-白色石质手镯--JN石质手镯、手把件等资产包 | 0.34万元 | 0.34万元 | 0 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
114-航天纪念钞20张,每张100元面值--JN纪念币、木质瓶等资产包 | 0.16万元 | 0.16万元 | 1 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
1-中国画(泰山风光)--JN字画资产包 | 0.28万元 | 0.28万元 | 0 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
1-中国石油昆仑加油卡--JN中石油加油卡资产包 | 0.012867万元 | 0.012867万元 | 0 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
1-中国石化加油卡--JN中石化加油卡资产包 | 0.038万元 | 0.038万元 | 1 | 定时报价 | 05小时58分50秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H6 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 70,327.9万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024BJ1000801-2 | 湖南弘能新能源科技有限公司60%股权 | 3,277.53 | 2025-10-10 | 科技推广和应用服务业 |
G32025BJ1000549 | 中特检港华科技(深圳)有限公司49%股权 | 510.58 | 2025-10-30 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000420-2 | 天津天食国际农产品有限公司20.74%股权 | 11,531.48 | 2025-10-10 | 装卸搬运和仓储业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000392 | 益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司1%股权 | 0.0001 | 2025-10-30 | 生态保护和环境治理业 |
G32025SH1000252 | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司51%股权及相关债权 | 125173.2001 | 2025-10-30 | 煤炭开采和洗选业 |
G32025SH1000255 | 山西中新甘庄煤业有限责任公司60%股权及相关债权 | 44305.51 | 2025-10-30 | 煤炭开采和洗选业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000140-2 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 112.995000 | 2025-09-29 | 土木工程建筑业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000093-7 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 86882.02 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_867ee5991a474da289bcfacfd640b40b | 深圳市九知科技有限公司3.125%股权 | 339600.00元 | 2025-10-27 |
DISCLOSURE_379b47e593df4518903a8f017c376371 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2913245.28元 | 2025-10-24 |
DISCLOSURE_b6b4ddacfab441c5aa1fa11292770a7d | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1478100.00元 | 2025-10-23 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250111 | 济宁鑫能热电有限公司15%国有股权 | 3019.656(万元) | 2025-10-30 | 股权 |
SZZR250052 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司0.4519%股权 | 2273.47(万元) | 2025-10-30 | 股权 |
SWZC251112 | 山东光岳转向节有限责任公司资产处置(原材料) | 2598.99(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
SWZC251074 | 山东能源集团有限公司所属邹城市营西北路928号房屋建(构)物及土地使用权 | 1016(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
SSZC25015303 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110161室住宅用房 | 22.83075(万元) | 2025-10-27 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040090-4 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 70万元/年 | 2025-10-14 | 房产 |
GZ25QH040111-3 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让降价公告 | 147420.02元 | 2025-10-14 | 实物 |
GZ25QH040139-1 | 四川鑫源矿业有限责任公司持有的一批报废固定资产公开转让公告 | 323.194万元 | 2025-10-16 | 实物 |
GZ25QH050047-5 | 青海交运公务车服务有限公司处置及报废一批车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-11 | 车辆 |
YQ25QH040119-7 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-28 | 车辆 |
GZ25QH050042-2 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司24台闲置车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-10 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025A00D1276093-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1201 | 0.7964万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025B0191276100-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1006 | 0.7961万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ202575BD1276078-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢2405 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025EC6F1276086-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1302 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025612A1276119-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢705 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ202548021276137-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢405 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2514453-3 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区余粮堡镇59.57平方米闲置商业房产整体出租(年租金14118元,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003954-3) | 1.411800 | 2025-10-30 | 资产招租 |
N0109CL251169 | 3台报废车辆招选报废回收机构(内蒙古自治区文物考古研究院)(国资监测编号GR2025NM1006681) | 1.050000 | 2025-10-10 | 二手车 |
N0109CL251053 | 50台警用摩托车招选报废车辆回收机构(内蒙古自治区公安厅交通管理总队(内蒙古自治区公安厅交通管理局))(国资监测编号GR2025NM1006660) | 0.500000 | 2025-10-10 | 二手车 |
N0109ZZKG250003 | 鄂尔多斯市低空经济开发有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025NM1000002) | 650.722300 | 2025-10-30 | 增资扩股 |
N0109GQ250080 | 清水河县城发投资经营有限责任公司30%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000059) | 492.198341 | 2025-10-29 | 股权 |
N0109GQ250073 | 内蒙古数成信息科技有限责任公司35%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000057) | 1.163949 | 2025-10-23 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002212 | 白鸽磨料磨具有限公司拥有的一批拆旧设备 | 15.434800万元 | 2025-10-16 | 资产转让 |
HA2025ZC002211 | 郑州国机精工发展有限公司拥有的一辆机动车奥迪牌A6L | 11.600000万元 | 2025-10-15 | 资产转让 |
HA2025ZH000041 | 漯河市淞江实业有限公司拥有的8项债权资产 | 5000.000000万元 | 2025-10-14 | 综合产权 |
HA2025ZL000169 | 中欧班列(郑州)智慧物流甩挂中心屋顶建筑使用权租赁 | 1.500000元/平方米 | 2025-10-14 | 资产租赁 |
HA2025ZC002210 | 魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园8栋东起2单元7至8层东户;魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园5栋1层南排东起第11间 | 63.000000万元 | 2025-10-14 | 资产转让 |
HA2025ZC002206 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096E帕萨特车辆 | 1.360000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025091901 | (重庆联交所发布)2025投资人大会暨“国企优投”赋能“四企”联动高质量发展大会 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025073001 | 国能生物发电集团拟转让两处电厂发电机组及配套设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2025031 | 聊城市阳谷县阳谷伏城文化路南侧、金光大道西侧的土地使用权项目 | 2,979.99万元 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
TJ2025080501 | 霍城县巨丰油脂有限责任公司油脂压榨工厂整体股权及资产出让的项目推介 | 面议 | 2025-11-03 | 招商 |
N0109TD250050 | 呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街以北、24米规划路以西1宗零售商业用地土地使用权转让 | 34,021.36万元/项 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
FA250711003 | 陕西中融交通建设有限公司摊铺机、压路机等七台工程机械整体转让 | 135万元 | 2025-07-18 | 挂牌公告 |
ZS2025071501 | 六盘水某企业闲置进口喷滴灌设施处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02