山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQCQ250013 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 441919.52(万元) | 2025-07-09 | 股权 |
SZZR250026 | 山东省医药集团日照医疗器械有限公司莒县分公司所属资产和负债 | 47.898215(万元) | 2025-07-09 | 股权 |
SSZC250091 | 菏泽市东明城区五四路东段南侧凤凰嘉园51号楼1单元02001室房地产 | 45.16197(万元) | 2025-07-10 | (实物)资产 |
SWZC250325H | 山东高速聊城发展有限公司所属聊冠路办公区5年使用权 | 18.909(万元) | 2025-07-07 | (实物)资产 |
SSZC240237H3 | 泗水泉润养殖有限公司破产清算涉及的房屋建筑物附属物、设备、存货及其他资产包 | 699.27(万元) | 2025-07-08 | (实物)资产 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040006-6 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置延期公告 | 见标的明细 | 2025-06-25 | 实物 |
YQ25QH040079 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-06-25 | 实物 |
YQ25QH040081 | 海南州奔亚科技发展有限公司一批废旧物资公开转让公告 | 40670.96元 | 2025-06-25 | 实物 |
YQ25QH040080 | 青海华诚新能源有限公司一批废旧物资公开转让公告 | 6454.56元 | 2025-06-25 | 实物 |
GZ25QH040086 | 青海省玛可河林业有限公司西宁市城东区湟中路100号夏都之林小区三套住宅资产及一辆丰田越野客车公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-06-24 | 房产 |
GZ25QH040085 | 玉树城市开发建设投资有限责任公司所持有的2套投资性房产公开转让公告 | 132万元 | 2025-06-24 | 房产 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202530E41312954 | 金牛区抚琴西北街18号2栋2层2号招租 | 40.6164PU31 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
G32025SC1000034-2 | 四川省国智成川科技咨询服务有限公司17%股权 | 15.42万元 | 2025-07-09 | 国有股权 |
DSCQ2025DBE21312883 | 雅安经济开发区滨河东路8号公园管理用房出租 | 1.36万元 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
DSCQ2025301C1312850 | 美岸路二段128号2栋2层附203号、204号 | 0.0055pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
DSCQ202505B41312860 | 美岸路二段108号 | 0.015pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
DSCQ20257EF81312851 | 美岸路二段128号1栋3层附301号、302号 | 0.0079pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025GC076 | 陇西县润通热力有限责任公司拥有的两辆北奔牌ND3251B44重型自卸货车转让公告(国资监测编号GR2025GS1000730) | 8.5 | 2025-06-25 | 车辆 |
WL2025ZZ397 | 陕西省西安市经济技术开发区住宅及车位租赁公告 | 详见公告 | 2025-06-18 | 企业招租服务 |
WL2025ZZ396 | 甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道西津西路188 号 7 层 707、708室租赁公告 | 9.888 | 2025-06-25 | 企业招租服务 |
WL2025ES050 | 酒泉市信用担保有限公司一批机器设备转让公告(第五次)(国资监测编号GR2025GS1000729) | 55.43 | 2025-06-16 | 二手设备 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL250490 | (蒙A6F700)胜达KMHSH81D小型越野客车2.7(内蒙古自治区烟草公司呼和浩特市公司)车辆转让(国资监测编号GR2025NM1004294) | 0.790900 | 2025-06-19 | 二手车 |
N0109WZ250209-5 | 一批家具用具、机器设备、电子设备、软件等资产转让(呼和浩特市新城区苏虎街实验小学)(国资监测编号GR2025NM1003108-5) | 21.012293 | 2025-06-19 | 废旧物资 |
N0109FCZZ2514795 | 鄂尔多斯市东胜区杭锦南路10号楼A座5楼公开招租(国资监测编号GR2025NM1004303) | 6.198500 | 2025-06-19 | 资产招租 |
N0109WZ250353 | 乌海市乌达区国能煤焦化公司天信焦化厂及配套余热电厂整体拆除及报废资产转让(国资监测编号GR2025NM1004304) | 1652.957606 | 2025-07-10 | 废旧物资 |
N0109GQ250033 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城投房地产开发有限公司100%国有股权+12,607,059.41元债权转让(国资监测编号G32025NM1000022) | 2789.003841 | 2025-07-08 | 股权 |
N0109GQ250042-2 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000033-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025PZL000012 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦1-2层部分房产 | 详见公告 | 2025-06-18 | 资产租赁 |
HA2025ZL000129 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 45.940000万元/年 | 2025-06-18 | 资产租赁 |
HA2025ZL000128 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦A座13层房产 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 资产租赁 |
HA2025ZH000017 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 8792.970000万元 | 2025-06-24 | 综合产权 |
HA2025CQ000142 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 108720.820100万元 | 2025-07-08 | 产权转让 |
HA2025ZC001194 | 中央储备粮信阳直属库有限公司中心库1号仓、中心库2号仓、中心库3号仓、小型器材库转让并拆除 | 34.170000万元 | 2025-06-17 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02