山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250108 | 山东华光光电子股份有限公司62.61万股股份 | 1634.7471(万元) | 2026-01-12 | 股权 |
| ZBZR250021H | 烟台亚中海产品有限公司60%国有股权 | 10(万元) | 2026-01-09 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040178 | 中共青海省委党校所拥有的西宁市城西区黄河路3号的2处商业房产(年租赁权)公开招租公告 | 详见公告 | 2025-12-19 | 房产 |
| YQ25QH040168-1 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号8套房产公开转让公告 | 详见公告 | 2025-12-18 | 房产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1004788 | 凉山彝族自治州第五人民医院思威牌小型普通客车一辆转让 | 0.55万元 | 2025-12-19 | 国资实物 |
| DSCQ2025EF5B1389121-2 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层1号门市(标的二) | 1.0194pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ20256C201389122-2 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层1号门市(标的三) | 0.4556pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D6491389123-2 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层1号门市(标的四) | 0.1968pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202551AB1389124-2 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层1号门市(标的五) | 0.1073pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202532EC1389125-2 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层1号门市(标的六) | 0.7064pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025ZZ752 | 敦煌夜市景区沙州楼一楼101号商铺租赁公告 | 17.1744 | 2025-12-23 | 企业招租服务 |
| WL2025ZZ751 | 兰州市城关区平凉路537-2号房屋租赁公告 | 26.97 | 2025-12-19 | 企业招租服务 |
| WL2025FJ419 | 一批废旧设备家具等物资整体转让公告 | 10.99 | 2025-12-19 | 废旧物资 |
| WL2025QYZS004 | 兰州佛慈制药股份有限公司药品批准文号及生产技术转让项目 | 详见公告 | 2025-12-25 | 企业招商服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2517685 | 呼伦贝尔市海拉尔区胜利一路西、新春路北人防工程3号口部房招租(年租金底价40536元,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1007895) | 4.053600 | 2025-12-22 | 资产招租 |
| N0109ZSCQ250155 | 【蒙科聚--知识产权交易】内蒙古医科大学第二附属医院“一种穿戴式引流管固定装置” 实用新型专利所有权转让项目 | 2.000000 | 2025-12-29 | 知识产权 |
| N0109FCZZ2517686 | 呼伦贝尔市海拉尔区西头道街人防楼地下一层房产招租(年租金底价84480元,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1007896) | 8.448000 | 2025-12-22 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517688 | 呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路人防综合楼一号房产招租(年租金底价42981元,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1007898) | 4.298100 | 2025-12-22 | 资产招租 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZC004121 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2026-01-13 | 资产转让 |
| HA2025CQ000277 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 41304.909100万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025CQ000276 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 35692.524140万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025ZC004120 | 昊华气体有限公司拥有的电解槽、整流器、碳钢管等191项废旧资产 | 917.290100万元 | 2025-12-26 | 资产转让 |
| HA2025CQ000275 | 河南新投后勤管理有限公司100%股权 | 8000.000000万元 | 2026-01-12 | 产权转让 |
| HA2025ZL000204 | 1台东风4B-7355内燃机车出租 | 110.000000万元 | 2025-12-18 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02