山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250111 | 济宁鑫能热电有限公司15%国有股权 | 3019.656(万元) | 2025-10-30 | 股权 |
SZZR250052 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司0.4519%股权 | 2273.47(万元) | 2025-10-30 | 股权 |
SWZC251112 | 山东光岳转向节有限责任公司资产处置(原材料) | 2598.99(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
SWZC251074 | 山东能源集团有限公司所属邹城市营西北路928号房屋建(构)物及土地使用权 | 1016(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
SSZC25015303 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110161室住宅用房 | 22.83075(万元) | 2025-10-27 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040090-4 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 70万元/年 | 2025-10-14 | 房产 |
GZ25QH040111-3 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让降价公告 | 147420.02元 | 2025-10-14 | 实物 |
GZ25QH040139-1 | 四川鑫源矿业有限责任公司持有的一批报废固定资产公开转让公告 | 323.194万元 | 2025-10-16 | 实物 |
GZ25QH050047-5 | 青海交运公务车服务有限公司处置及报废一批车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-11 | 车辆 |
YQ25QH040119-7 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-28 | 车辆 |
GZ25QH050042-2 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司24台闲置车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-10 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025A00D1276093-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1201 | 0.7964万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025B0191276100-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1006 | 0.7961万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ202575BD1276078-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢2405 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025EC6F1276086-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1302 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ2025612A1276119-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢705 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
DSCQ202548021276137-31 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢405 | 0.6472万元 | 2025-10-10 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CP250289 | 两块罚没足金金条公开转让(中共乌兰察布市纪律检查委员会) | 详见公告 | 2025-10-10 | 工美藏品 |
N0109LS250002 | 约1000吨水飞蓟销售项目,挂牌底价7600元/吨(内蒙古室韦农牧业有限责任公司) | 0.760000 | 2025-10-10 | 粮食 |
N0109ZZKG250003 | 鄂尔多斯市低空经济开发有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025NM1000002) | 650.722300 | 2025-10-30 | 增资扩股 |
N0109CL251053 | 50台警用摩托车招选报废车辆回收机构(内蒙古自治区公安厅交通管理总队(内蒙古自治区公安厅交通管理局))(国资监测编号GR2025NM1006660) | 0.500000 | 2025-10-10 | 二手车 |
N0109GQ250080 | 清水河县城发投资经营有限责任公司30%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000059) | 492.198341 | 2025-10-29 | 股权 |
N0109GQ250073 | 内蒙古数成信息科技有限责任公司35%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000057) | 1.163949 | 2025-10-23 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002212 | 白鸽磨料磨具有限公司拥有的一批拆旧设备 | 15.434800万元 | 2025-10-16 | 资产转让 |
HA2025ZC002211 | 郑州国机精工发展有限公司拥有的一辆机动车奥迪牌A6L | 11.600000万元 | 2025-10-15 | 资产转让 |
HA2025ZH000041 | 漯河市淞江实业有限公司拥有的8项债权资产 | 5000.000000万元 | 2025-10-14 | 综合产权 |
HA2025ZL000169 | 中欧班列(郑州)智慧物流甩挂中心屋顶建筑使用权租赁 | 1.500000元/平方米 | 2025-10-14 | 资产租赁 |
HA2025ZC002210 | 魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园8栋东起2单元7至8层东户;魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园5栋1层南排东起第11间 | 63.000000万元 | 2025-10-14 | 资产转让 |
HA2025ZC002206 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096E帕萨特车辆 | 1.360000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02