山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250032 | 大唐青岛新能源有限公司2.11%股权 | 股权 | 388.335583万元 | 2025-07-10 | 等待挂牌 |
YQCQ250013 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 441,919.52万元 | 2025-07-09 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 150,333.397万元 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000094-12 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商务服务业 |
G32025CQ1000045-2 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采矿业 |
G32025CQ1000061 | 华斯防腐工程有限公司20%股权 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000183 | 西安中交万向科技股份有限公司1425万股股份(占总股本的20.9991%) | 441.86 | 2025-07-08 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
G32025SH1000102-6 | 上海浦东一汽解放专用车有限公司15%股权 | 2207.43 | 2025-06-17 | 汽车制造业 |
G32025SH1000056-8 | 华网数据科技(广州)有限公司100%股权 | 992.6 | 2025-06-16 | 互联网和相关服务 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000076 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化学纤维制造业 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圆水世界有限公司24%股权 | 19.492000 | 2025-06-10 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025GD0000045 | 湛江阳华置业有限公司100%股权 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地产业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 广州兴科半导体有限公司24%股权 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武汉城市一卡通支付有限公司47.1743%股权 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武汉城市一卡通支付有限公司1.4461%股权 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
业务咨询
咨询01
咨询02