山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250038 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司100%股权 | 股权 | 0.0001万元 | 2025-12-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ250037 | 《中国葡萄酒》杂志社有限公司50%股权 | 股权 | 4.7万元 | 2025-12-29 | 挂牌公告 |
| YQCQ250035 | 山东莱荣高速铁路有限公司1.9144%股权 | 股权 | 29,749万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000876 | 福建跨境通电子商务有限公司18%股权 | 252.57 | 2026-01-13 | 商务服务业 |
| G32025BJ1000737-2 | 能事达电气股份有限公司950万股股份(占总股本的16.16%) | 2,813.823 | 2025-12-19 | 专用设备制造业 |
| G32024BJ1000938-7 | 中食兆业(北京)食品发展有限公司48.52%股权 | 143.192 | 2025-12-26 | 批发业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000203 | 綦江民生村镇银行股份有限公司600万股股份(约占总股本的9.75%) | 1068 | 2026-01-12 | 其他 |
| G32025CQ1000202 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 385.41 | 2026-01-09 | 房地产业 |
| G32025CQ1000156-3 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1393.5798 | 2025-12-15 | 研究和试验发展 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000295 | 包头市腾亿工贸有限责任公司51%股权 | 14054.6259 | 2026-01-13 | 金属制品业 |
| G32025SH1000326-2 | 东风精密铸造有限公司20%股权 | 1124.770257 | 2025-12-26 | 汽车制造业 |
| G32025SH1000399-4 | 杭州湖塘配售电有限公司50%股权 | 965.65 | 2025-12-19 | 电力、热力生产和供应业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-10 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 1.000000 | 2025-12-16 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-9 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 6.000000 | 2025-12-09 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000076-5 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 2160.000000 | 2025-12-17 | 化学纤维制造业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_f847007a772c45429439527bfa698ac9 | 大唐(三亚)实业投资有限公司100%股权 | 761604800.00元 | 2025-12-29 |
| DISCLOSURE_4a78f4142e1f4cf9915c6bceb5bf0204 | 大唐海外控股(三亚)有限公司100%股权 | 779678600.00元 | 2025-12-29 |
| DISCLOSURE_e0b4dec5cc294b768e54b5c0eaf455b0 | 深圳市金立科技有限公司100%股权及债权 | 1245000000.00元 | 2026-01-12 |
业务咨询
咨询01
咨询02