山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H6 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 70,327.9万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024BJ1000801-2 | 湖南弘能新能源科技有限公司60%股权 | 3,277.53 | 2025-10-10 | 科技推广和应用服务业 |
G32025BJ1000549 | 中特检港华科技(深圳)有限公司49%股权 | 510.58 | 2025-10-30 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000420-2 | 天津天食国际农产品有限公司20.74%股权 | 11,531.48 | 2025-10-10 | 装卸搬运和仓储业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000093-7 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 86882.02 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000392 | 益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司1%股权 | 0.0001 | 2025-10-30 | 生态保护和环境治理业 |
G32025SH1000252 | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司51%股权及相关债权 | 125173.2001 | 2025-10-30 | 煤炭开采和洗选业 |
G32025SH1000255 | 山西中新甘庄煤业有限责任公司60%股权及相关债权 | 44305.51 | 2025-10-30 | 煤炭开采和洗选业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000140-2 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 112.995000 | 2025-09-29 | 土木工程建筑业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_867ee5991a474da289bcfacfd640b40b | 深圳市九知科技有限公司3.125%股权 | 339600.00元 | 2025-10-27 |
DISCLOSURE_379b47e593df4518903a8f017c376371 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2913245.28元 | 2025-10-24 |
DISCLOSURE_b6b4ddacfab441c5aa1fa11292770a7d | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1478100.00元 | 2025-10-23 |
业务咨询
咨询01
咨询02