项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | (实物)资产 | 1,191.68万元 | 2025-07-22 | 正在报价 |
SSZC240238H2 | 关于华能沾化热电有限公司原厂区内废旧物资资产 | (实物)资产 | 66.064794万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
SSZC250053 | 济南永扬科技有限公司名下相关机械设备资产 | (实物)资产 | 534.5646万元 | 2025-05-30 | 正在报价 |
SSZC250028H | 鲁HQ09R1小型轿车及一部荣耀手机 | (实物)资产 | 0.35968万元 | 2025-04-29 | 正在报价 |
SSZC240198H3 | 鲁HK905P本田牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 0.349655万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
FMZC250003H203 | 贵州茅台九龙墨宝真迹(1件)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 6.48万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC250003H202 | 15年年份茅台酒(共13瓶)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 5万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC250003H201 | 五粮液等资产包(共204瓶)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 15.23万元 | 2025-05-08 | 正在报价 |
FMZC240050H023 | 23-劳力士手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 8.752万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H022 | 22-劳力士手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 7.296万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H021 | 21-劳力士手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 8.88万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H020 | 20-江诗丹顿手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 28.6986万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H019 | 19-阿玛尼手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 0.1815万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H018 | 18-卡地亚手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 2.2018万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
FMZC240050H017 | 17-欧米茄手表--专项资产(LS-202412) | (实物)资产 | 6.848万元 | 2025-05-15 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02