项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250194H2 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | (实物)资产 | 1,042.7万元 | 2026-04-10 | 正在报价 |
| SSZC250235H2 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的山东省快速货运有限公司0.6734%股权 | (实物)资产 | 5.12万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250234H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的山东莱芜广通汽车运输有限公司23.0769%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250233H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的莱芜六顺汽车运输有限公司15.4639%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250232H3 | 山东莱芜交运集团有限公司持有的莱芜市成龙建筑安装工程有限公司60%股权 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250231H3 | 山东莱芜交运集团有限公司3家对外投资企业股权资产包 | (实物)资产 | 53.248万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| FMZC260024 | 被执行人所有的老凤祥牌100克黄色金属 | (实物)资产 | 12.66万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SSZC250104H10 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 96.902856万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260025H1 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 12.088064万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260024H1 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | (实物)资产 | 67.214656万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260023H1 | 淄博市张店区瑞丰苑A组团8号楼1单元3层东户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 51.651072万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260022H1 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | (实物)资产 | 55.144064万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260038H1 | 位于山东省青岛市崂山区峻岭路18号5号楼2单元101户房地产 | (实物)资产 | 442.9808万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260021H1 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | (实物)资产 | 23.728384万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260064 | 威海新兴保得物流有限公司破产清算涉及的荣成市埠柳镇不夜村十亩土地租赁权 | (实物)资产 | 32.088826万元 | 2026-04-24 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02