| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260065 | 东阿县冰云建设发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-12 | 预披露 |
| YGP260064 | 安信(山东)农业科技服务有限公司70%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260063 | 山东东启土地整理有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260059 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260062 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260061 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司56.1798%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260060 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司54.1272%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-05 | 预披露 |
| YGP260058 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-02 | 预披露 |
| YGP260057 | 山东惠远化学有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-01 | 预披露 |
| YGP260053 | 聊城市卓东置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-28 | 预披露 |
| YGP260055 | 宁津众兴水务有限公司51.2195%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-27 | 预披露 |
| YGP260050 | 山东高速日照新材料有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-20 | 预披露 |
| YGP260056 | 德州银行股份有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-06-04 | 预披露 |
| YGP260052 | 山东环球软件股份有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-05-29 | 预披露 |
| YGP260051 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司增资扩股项目 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-05-22 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02