德州赛利包装有限公司不良贷款债权
围观数:1285| 转让底价: 67.606566万元 | |
| 项目编号:JRZC240096 | 保证金: 1万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 德州银行股份有限公司 | 挂牌起止日期:2024-09-04至2024-09-06 | 竞价开始时间:2024-09-04 08:00:00 | 连续报价开始时间:2024-09-09 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | JRZC240096 | 监测编号 | |||||||||||
| 标的名称 | 德州赛利包装有限公司不良贷款债权 | 转让底价 | 67.606566万元 | ||||||||||
| 挂牌日期 | 2024-09-04 | 挂牌截止日期 | 2024-09-06 | ||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||
| 中介机构 | 德州天衢土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-08-01 | ||||||||||
| 评估结果(万元) | 67.606566 | 备案单位 | |||||||||||
| 债权具体信息 | |||||||||||||
| 详细信息 |
|
||||||||||||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2024-09-04 |
| 挂牌公告期 | 3 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体转让,不予拆分; 2、截止2024年8月1日(评估基准日),德州赛利包装有限公司不良贷款债权项目本金余额56.874035万元,利息合计10.732531万元,债权本息合计67.606566万元。 3、实际成交价格以划款日当日产生的本金及利息合计金额为准。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,在挂牌公告期间已自行对转让标的进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次债权转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《债权转让协议》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在确定为受让方后5个工作日内按格式文本与转让方签署《债权转让协议》,在《债权转让协议》签署后5个工作日内将交易费用支付到山东产权交易中心指定银行账户;受让方未能按期签署《债权转让协议》或按期支付交易费用的,利益受损方可以向受让方进行追偿。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得参与购买。 2、意向受让方须具有良好信誉、付款能力且交易资金来源合法,能承担购买债权所带来的风险。 3、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为1万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 德州银行股份有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 德州市三八东路1266号 | ||
| 法定代表人 | 牛洪春 | 注册资本 | 162500万(元) | |
| 企业类型 | 股份有限公司 | |||
| 内部决策情况 | 联系方式 | |||
业务咨询
咨询