编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250806H09 | 鲁A2P8Y7--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H07 | 鲁AB3277--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 1万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H06 | 鲁A2Z7Y8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 0.6万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H05 | 鲁A0P2D8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 0.8万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H04 | 鲁A3S1R6--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 0.8万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H03 | 鲁A6T1H3--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 0.5万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H02 | 鲁A1S1N8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 0.5万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250806H01 | 鲁A7Z8X7--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | (实物)资产 | 1.3万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250903 | 山东澎湃信息科技有限公司所属叉车一台 | (实物)资产 | 5.2万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250711H | 青岛市市北区松山路10-1号房产转让 | (实物)资产 | 204.327万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC241189H | 山东高速青岛发展有限公司原即墨管理处房产5年使用权 | (实物)资产 | 87万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC25091406 | 寿光市凯马花园8-1-102(含储藏室、车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 82.17万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC25091405 | 寿光市凯马花园5-1-1702(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 70.71万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC25091404 | 寿光市凯马花园3-2-102(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 72.53万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC25091403 | 寿光市凯马花园3-1-1701(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 73.85万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02