| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260267011H | 枣庄市市中区资产C(23-24)房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.112万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25148703H | 市中区君山路中天步行街15号楼中段1-4层1幢1号房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 5.02159万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260222H | 泰安泰汶建材有限责任公司持有的石膏砌砖成型生产线、瓷砖干燥窑、半吨燃气热水锅炉、燃气锅炉等4项资产 | (实物)资产 | 95.688万元 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260135H1 | 山东航空股份有限公司所属的烟台市福山区空港路15号房产 | (实物)资产 | 2,360.664万元 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260292 | 山东省济南市历下区翰林府203商铺及204商铺二层房产3年使用权转让 | (实物)资产 | 16万元/年 | 2026-04-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260190H | 山东东岳能源有限公司所属板带箔厂区48003.97㎡土地、地面房产、构筑物及设备等资产五年使用权转让 | (实物)资产 | 240万元/年 | 2026-04-20 | 等待挂牌 |
| SWZC251348H | 淄矿(青岛)国际物流有限公司所属位于海南省三亚市吉阳区海韵路内江别墅10#B1别墅房地产 | (实物)资产 | 1,642.392万元 | 2026-05-07 | 等待挂牌 |
| JRZC260046 | 东营盛泰钢圈有限公司单户债权 | (实物)资产 | 460万元 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| JRZC260045H | 山东龙力生物科技股份有限公司单户债权 | (实物)资产 | 3,160万元 | 2026-04-10 | 正在报名 |
| SSZC250194H2 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | (实物)资产 | 1,042.7万元 | 2026-04-10 | 正在报价 |
| SWZC251001H052 | 青岛市市南区香港中路143号1号楼1单元102户--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | (实物)资产 | 77.5233万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SWZC251001H051 | 周村区体育场路1号16号楼3单元1层东户--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | (实物)资产 | 25.5807万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SWZC251001H050 | 张店区王舍路王舍小区36号楼2单元2层西户--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | (实物)资产 | 18.5886万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SWZC251001H035 | 临淄区象山生活区7号楼1单元4层404--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | (实物)资产 | 3.6315万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SWZC251001H034 | 临淄区象山生活区5号楼1单元4层404--中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属52套闲置公有住房 | (实物)资产 | 3.2544万元 | 2026-04-17 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02