| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| JRZC260084 | 山东豪客太阳能有限公司1户债权 | 1,848万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| JRZC260082 | 山东汇通纺织有限公司等3户债权 | 1,850万元 | 2026-06-10 | 正在报名 |
| JRZC260083 | 临清宏昌机械制造有限公司等3户债权 | 2,700万元 | 2026-06-10 | 正在报名 |
| JRZC260081 | 山东天龙红木家具股份有限公司债权 | 2,600万元 | 2026-06-10 | 正在报名 |
| JRZC260080 | 康泰国际旅游(北京)有限公司债权 | 67万元 | 2026-06-10 | 正在报名 |
| JRZC260072 | 北京领先国际旅行社有限公司债权 | 110万元 | 2026-06-09 | 正在报名 |
| JRZC260068 | 京(2022)昌不动产权第0039499号昌平区沙河镇小寨村玫瑰园别墅二区220号楼1至3层全部北京玫瑰园220号别墅项目 | 12,763.38万元 | 2026-06-18 | 正在报名 |
业务咨询
咨询