编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250916 | 武城县人民医院所属报废电梯 | (实物)资产 | 1.3万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SSZC250117H04 | 存放于临沂市兰山区奥斯卡CBD中心大厦15楼的家具家电等资产一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 17.7334万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
SSZC250117H03 | 存放于临沂市兰山区奥斯卡CBD中心大厦15楼的字画一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 2.0642万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
SSZC250117H02 | 存放于临沂市兰山区美佳商业广场7楼的家具家电等资产一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 13.7295万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
SSZC250117H01 | 存放于临沂市兰山区美佳商业广场7楼的字画一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 1.26万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
FMZC250057H805 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 94.1621万元 | 2025-08-19 | 正在报价 |
FMZC250057H804 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 188.016万元 | 2025-08-19 | 正在报价 |
FMZC250057H803 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 215.1832万元 | 2025-08-19 | 正在报价 |
FMZC250057H802 | 钢丝绳、不锈钢板、冷钢、钢管等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 316.0029万元 | 2025-08-19 | 正在报价 |
FMZC250057H801 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 813.6389万元 | 2025-08-19 | 正在报价 |
PWQ250062 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权9吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-08-26 | 正在报名 |
SSZC250103H | 山东锦绣前程装饰工程有限公司持有的山东寿光农村商业银行股份有限公司1583.8082万股股权,持股比例为0.8588% | (实物)资产 | 2,217.3315万元 | 2025-08-21 | 正在报价 |
SSZC250104H | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 312.6539万元 | 2025-08-21 | 正在报价 |
SSZC250096H07 | 位于临沂市兰山区临沂生活广场A号楼-1018号车位--房产、车位资产包 | (实物)资产 | 2.7664万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
SSZC250096H06 | 位于临沂市兰山区临沂生活广场A号楼-1016号车位--房产、车位资产包 | (实物)资产 | 2.7384万元 | 2025-08-25 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02