编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250032 | 大唐青岛新能源有限公司2.11%股权 | 388.335583万元 | 2025-07-10 | 挂牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 441,919.52万元 | 2025-07-09 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 150,333.397万元 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H2 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 93,944.46万元 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
YQCQ250012 | 瓮安县民用爆破服务有限公司40%股权 | 292.804万元 | 2025-07-08 | 挂牌公告 |
YQCQ250011 | 凤冈众恒联合爆破工程有限公司20%股权 | 40万元 | 2025-07-08 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 3,704.5575万元 | 2025-06-16 | 挂牌公告 |
YQCQ250005 | 莱芜中油石油销售有限公司80%股权 | 4,031.64万元 | 2025-06-13 | 挂牌公告 |
YQCQ250001 | 青岛中建空港置业有限公司100%股权 | 2,052.45万元 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 1,332.71万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
YQCQ240023 | 山东卡度能源科技有限公司40%股权 | 894.7万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
YQCQ240022 | 山东光凯能源科技有限公司40%股权 | 3,358.51万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
YQCQ240021 | 山东卡度能源科技有限公司45%股权 | 1,006.54万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
YQCQ240020 | 山东光凯能源科技有限公司45%股权 | 3,778.32万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
YQCQ240019 | 山东亿美能源科技有限公司45%股权 | 1,499.3万元 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02