山东寿光蔬菜批发市场有限公司所属科技工业园厂区土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等
围观数:61 我要购买转让底价: 36,100万元 | |
项目编号:SWZC250407 | 保证金: 3,610万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 挂牌起止日期:2025-04-28至2025-05-28 |
网上报名请点击我要购买 。
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250407 | 监测编号 | GR2025SD1000847 |
标的名称 | 山东寿光蔬菜批发市场有限公司所属科技工业园厂区土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等 | 转让底价 | 36,100万元 |
挂牌日期 | 2025-04-28 | 挂牌截止日期 | 2025-05-28 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 鼎程(山东)房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-12-31 |
评估结果(万元) | 36,029.46 | 备案单位 | 寿光市财政局 |
房产具体信息 | |||
房产证号 | 鲁(2020)寿光市不动产权第0038344号等 | 地址 | 寿光市区北环路北 |
建筑面积(平方米) | 154037.29 | 建筑结构 | 钢结构 |
建成时间 | 2004-11-01 | 用途 | 工业用地/办公 |
详细信息 |
山东寿光蔬菜批发市场有限公司本次转让的土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产。权属证号为鲁(2020)寿光市不动产权第0038344号、鲁(2020)寿光市不动产权第0038346号至0038375号、鲁(2020)寿光市不动产权第0038435号。其中;房屋构筑物共计114处、机器设备6台(套)、土地使用权一宗。详见转让清单。资产详情详见《资产转让清单》,清单仅作为参考,所有标的现状以实地勘察的结果为准。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-04-28 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:首期付款不得低于总价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、本次转让资产位于寿光市区北环路北土地使用权、办公楼、科研楼、车间、电力变压器等资产。 2、标的整体出售,不予拆分。 3、关于鲁(2022)寿光市不动产证明第018666号资产抵押事项,根据同意解压证明,现已解除抵押。 4、鲁(2020)寿光市不动产权第0038358号、鲁(2020)寿光市不动产权第0038360号、鲁(2020)寿光市不动产权第0038366号、鲁(2020)寿光市不动产权第0038401号等四处房产实际存在越界情况,其实际所占用土地,超出所在宗地范围。 5、其他重大事项详见《资产转让清单》及鲁鼎程报字(2025)第107号资产评估报告。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 4、意向受让方须承诺,自出具《产权交易凭证》之日起5个工作日内凭相关交易证明和受让方主体资格证明赴转让方指定地点办理交接手续。逾期不办理的,受让方应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。 5、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及产权中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为3,610万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 寿光市圣城街698号 | ||
法定代表人 | 王志豪 | 注册资本 | 65028万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 董事会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02