山东潍坊福田模具有限责任公司所属2辆公务车-宝沃鲁VB353D--山东潍坊福田模具有限责任公司所属2辆公务车-宝沃鲁VB353D、鲁G25B07
围观数:15 我要报名转让底价: 3.39万元 | |
项目编号:SWZC25040202 | 保证金: 0.5万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东潍坊福田模具有限责任公司 | 挂牌起止日期:2025-04-28至2025-05-21 | 竞价开始时间:2025-04-28 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-05-22 10:10:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC25040202 | 监测编号 | GR2025SD1000845 |
标的名称 | 山东潍坊福田模具有限责任公司所属2辆公务车-宝沃鲁VB353D--山东潍坊福田模具有限责任公司所属2辆公务车-宝沃鲁VB353D、鲁G25B07 | 转让底价 | 3.39万元 |
挂牌日期 | 2025-04-28 | 挂牌截止日期 | 2025-05-21 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 评估基准日 | -- | |
评估结果(万元) | 3.39 | 备案单位 | |
机动车具体信息 | |||
标的状态 | |||
机动车品牌 | 车牌号码 | ||
车架号 | 权证 | ||
登记日期 | -- | 颜色 | |
排量(ml) | 数量 | ||
行驶里程数(万公里) | 年检至 | -- | |
详细信息 |
暂无
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-04-28 |
挂牌公告期 | 15 个工作日 |
是否自动延牌 | 是 |
延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(20)个工作日为一个延长周期,最多延长(7)个周期 |
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:受让方转账请备注购买车辆的车牌号 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、车牌鲁G25B07,车型为宝沃牌BW6470B1X5A,于2017-11-21购置,行驶里程约65373公里,评估价37,900元,交易底价37,900元,保证金0.6万元,车辆无法正常启动。 2、车牌鲁VB353D,车型为宝沃牌BJ6470B1Y5A,于2016-7-15购置、行驶里程约82619公里、评估价33,900元、交易底价33,900元,保证金0.5万元,车辆无法正常启动。 3、标的车辆车牌号码不在转让范围,车辆实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 4、项目车辆使用性质为非营运。 5、其他重大事项详见(北京)华源龙泰(2024)(评)字第0251号。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,现场进行车辆勘验,《现场探勘确认书》(详见附件)作为报名的必要材料。 2、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户及过户过程中涉及的年审、保险、车船税等手续,并承担因此产生的所有费用。 3、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 4、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间己自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
报价方式 | 多次正向 |
处置方案 | 每个标的都单独征集意向受让方 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.5万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东潍坊福田模具有限责任公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东潍坊高新区清池街道张营社区樱前街1399号 | ||
法定代表人 | 张济民 | 注册资本 | 3600 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02