禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司持有的债权资产
围观数:973 我要报名转让底价: 5,600万元 | |
项目编号:SWZC250872 | 保证金: 1,680万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司 | 挂牌起止日期:2025-08-12至2025-09-08 | 竞价开始时间:2025-08-12 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-09-09 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250872 | 监测编号 | GR2025SD1001721 |
标的名称 | 禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司持有的债权资产 | 转让底价 | 5,600万元 |
挂牌日期 | 2025-08-12 | 挂牌截止日期 | 2025-09-08 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 德州市价格事务所 | 评估基准日 | 2025-07-31 |
评估结果(万元) | 5,599.978247 | 备案单位 | 禹城市财政局 |
债权具体信息 | |||
详细信息 |
暂无
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-08-12 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体转让,不予拆分。 2、债务情况:截止评估基准日 2025年7月31日,债务人汉能控股集团有限公司(已更名为金江水力发电集团有限公司)共欠禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司本金86777981.81元,利息24702798.82元,迟延履行金38371460.39元,总合计149852241.02元。 3、金安桥水电站有限公司、山东禹城汉能薄膜太阳能有限公司负有担保保证责任。 4、其他重大事项详见德价所评估字[2025]第00021号《价值分析报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,在挂牌公告期间已自行对转让标的进行了全面了解,一经递交受让申请,即表明理解并接受本次债权转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《资产交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,在《资产交易合同》签署后5个工作日内将全部交易价款、交易费用支付到山东产权交易中心指定银行账户;受让方未能按期签署《资产交易合同》或按期支付交易价款及交易费用的,利益受损方可以向受让方进行追偿。 3、意向受让方须承诺,转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关费用,由双方依据法律规定各自承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2、意向受让方须具有良好信誉、付款能力且交易资金来源合法,能承担购买债权所带来的风险。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为1,680万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省德州市禹城市富华路6号 | ||
法定代表人 | 梁潇 | 注册资本 | 20,000万人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02